| 賢士金頂亂世活動刷新坐標查詢(按照時間查詢) | |||||||||
| 11點刷新坐標 | 11:00 | 11:25 | |||||||
| 15點刷新坐標 | 15:00 | 15:25 | |||||||
| 17點刷新坐標 | 17:00 | 17:25 | |||||||
| 21點刷新坐標 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 |
11:00賢士金頂門高手刷新坐標點
| (89, 130) | (110, 123) | (131, 117) | (139, 135) | (129, 145), |
| (135, 156) | (145, 151) | (133, 130) | (119, 129) | (98, 111) |
| (88, 95) | (110, 95) | (114, 68) | (78, 70) | (88, 63) |
| (80, 55) | (55, 59) | (30, 56) | (40, 46) | (28, 36) |
| (70, 40) | (80, 40) | (99, 39) | (118, 40) | (141, 38) |
| (161, 40) | (161, 57) | (150, 54) | (143, 72) | (166, 74) |
11:00賢士金頂門高手刷新坐標分佈圖

超贊
期待
支持
很瞎
翻桌
懷疑